Antwort Wie viel Miete wird beim Bürgergeld übernommen? Weitere Antworten – Wie hoch darf die Warmmiete für 1 Person sein
Die 30-Prozent-Mietregel ist genauer als die 40er-Mietregel. Danach sollte Ihre Miete pro Monat nicht höher als 30 Prozent Ihres monatlichen Nettoeinkommens sein. Wenn Ihr Einkommen zum Beispiel 2.333 Euro netto pro Monat beträgt und Sie 30 Prozent davon nehmen, können Sie etwa 700 Euro für Ihre Miete ausgeben.Kosten der Unterkunft
Haushaltsgröße | qm | Netto-Kaltmiete max. |
---|---|---|
1 Pers. | 50 qm | 349,80 € |
2 Pers. | 60 qm | 420,03 € |
3 Pers. | 75 qm | 505,22 € |
4 Pers. | 90 qm | 565,60 € |
Bürgergeld Frankfurt am Main: So hoch darf die Miete 2024 sein
Anzahl Personen | Mietobergrenze |
---|---|
1 Person | 520 Euro |
2 Personen | 640 Euro |
3 Personen | 800 Euro |
4 Personen | 1.010 Euro |
Wie hoch dürfen die Nebenkosten bei Bürgergeld sein : Als ganz grobe Faustregel kann gelten: Etwa 1 EUR Heizkosten pro m² gilt als angemessen. Alle Kosten, für die Sie eine Zusicherung bekommen haben, müssen auch tatsächlich übernommen werden.
Wie hoch darf die Warmmiete beim Bürgergeld sein
Geld für Wohnung und Heizung
Anzahl der Personen | Mietobergrenze (inkl. NK, ohne Heizung) |
---|---|
1 Person | 528 € |
3 Personen | 750 € |
4 Personen | 969 € |
5 Personen | 1.273 € |
Wie viel Warmmiete übernimmt das Jobcenter : Geld fürs Wohnen und die Heizung
Anzahl der Personen im Haushalt | angemessene Wohnungsgröße | angemessener Höchstbetrag für Miete und Nebenkosten ohne Heizkosten |
---|---|---|
1 | 1 Raum bis 50 qm | 436,50 Euro |
2 | 2 Räume bis 65 qm | 533,00 Euro |
3 | 3 Räume bis 80 qm | 656,00 Euro |
4 | 4 Räume bis 95 qm | 779,00 Euro |
Haushaltsgröße
Haushaltsgröße | Angemessenheitsgrenze (Stand: Januar 2022) |
---|---|
1 Person | 543,00 Euro |
2 Personen | 659,40 Euro |
3 Personen | 780,00 Euro |
4 Personen | 938,15 Euro |
Für eine Eigentumswohnung oder ein Eigentumshaus, das du selber bewohnst, gilt folgendes: Eine Haus-Wohnfläche bis zu 140 Quadratmeter gilt als angemessen. Bei einer Eigentumswohnung liegt die Grenze bei 130 Quadratmetern.
Wie hoch darf die Warmmiete für 1 Person sein Jobcenter
Geld fürs Wohnen und die Heizung
Anzahl der Personen im Haushalt | angemessene Wohnungsgröße | angemessener Höchstbetrag für Miete und Nebenkosten ohne Heizkosten |
---|---|---|
1 | 1 Raum bis 50 qm | 436,50 Euro |
2 | 2 Räume bis 65 qm | 533,00 Euro |
3 | 3 Räume bis 80 qm | 656,00 Euro |
4 | 4 Räume bis 95 qm | 779,00 Euro |
Haushaltsgröße
Haushaltsgröße | Angemessenheitsgrenze (Stand: Januar 2022) |
---|---|
1 Person | 543,00 Euro |
2 Personen | 659,40 Euro |
3 Personen | 780,00 Euro |
4 Personen | 938,15 Euro |
45 Quadratmeter für eine alleinstehende Person und 15 Quadratmeter für jede weitere Person als angemessen. Die angemessene Miete wird von den Kommunen festgelegt, da die Mietpreise je nach Ort schwanken. Bei der jeweiligen Kommune kannst du den angemessenen Mietpreis pro Quadratmeter erfragen.
Wie hoch darf die Miete mit Bürgergeld sein
1 Person | 5 Personen | |
---|---|---|
Hamburg | 543 € | 1.273 € |
Köln | 651 € | 1.251 € |
Leipzig | 346 € | 782 € |
München | 781 € | 1.784 € |
Wie viel Warmmiete übernimmt das JobCenter : Geld fürs Wohnen und die Heizung
Anzahl der Personen im Haushalt | angemessene Wohnungsgröße | angemessener Höchstbetrag für Miete und Nebenkosten ohne Heizkosten |
---|---|---|
1 | 1 Raum bis 50 qm | 436,50 Euro |
2 | 2 Räume bis 65 qm | 533,00 Euro |
3 | 3 Räume bis 80 qm | 656,00 Euro |
4 | 4 Räume bis 95 qm | 779,00 Euro |